Träningarna startar tisdag 26 april, Ovansjökartan Njurunda
Träningarna är på tisdagar och start från 18.30 ca. Banläggare Nils-Göran Olsson. Kontrollutsättare är respektive arrangör. Vägvisning via Google Maps. Ibland gemensam start. Arrangerande klubbar: Njurunda OK, Selånger SOK, Sundsvalls OK, VK Uvarna.
Träningarna är lämpliga från 12/13 år och uppåt. 3 olika banor, 3,0 km - 7 km. Svårighetsgrad röd - svart.
Löpare från andra orter är också välkomna att delta vid genomresa eller studier/jobb i regionen.
Datum | Arrangör | Träningstyp | Samling | PM | Karta | Res | Vägvisning | Bilder | Tränande |
26 april | NGO | Kontrollplock | Ovansjö/Njurunda Runt starten |
| |||||
3 maj | SOK | 10-milaträning, klungstarter | S. Berget, Ängen V |
| |||||
10 maj | NOK | Svår-OL | Svartvik |
| |||||
17 maj | VKU | Snedda i sluttningar, svårt | Nedansjö |
| |||||
31 maj | SSOK | Samkörning med Korpen, vägval/tempo | Hulistugan |
|
| Hulistugan |
|
| |
7 juni | SOK | Stjärn-OL, 5 olika slingor | Nedanför Södra slalombacken |
| |||||
21 juni | SOK | Vägval, löpbetonade lätta | N. Berget, Gaffelbyn |
|
|
|
| ||
28 juni | VKU | Blandträning, kurvor/planbild | Töva Lite, IF Strategen |
|
|
| |||
5 juli | NGO/KIF | Kurvbild bl.a. | Ö Kovland |
|
|
| |||
12 juli | SOK/NOK | Sommarserien torsdag istället. OBS Ingen träning tisdag 12 juli. Träning torsdag har SportIdent och skärmar. | Hemmanet |
|
|
| |||
2 aug | NGO/TSOK | Thieryträning typ, liknande, se karta | TSOK klubbstuga | Skönviksberget |
|
|
| ||
9 aug | SSOK | Kartminne/ gör egen karta för att hitta runt en bana | Hulistugan | Egen |
| Hulistugan |
|
| |
16 aug | SOK/NGO | Läsa i detaljrika partier/kursändring | Ställverket Stockvik | Stockvik SV/Fågel |
|
|
| ||
23 aug | NOK/NGO | Hålla kurs, läsa av delmål SE KARTPROV | Bergafjärden | N Bergafjärden |
|
|
| ||
30 aug | NGO | Intervall-OL | Tunadal, från Gärde | Tunadal |
|
|
| ||
6 sept | SOK | Kavleträning, gemensam start | Södra Berget |
| Södra |
|
|
|
|
Copyright © All Rights Reserved
Rekorit