Träningarna är på tisdagar och start från 18.30 ca. Banläggare Nils-Göran Olsson. Kontrollutsättare är respektive arrangör. Vägvisning via Google Maps. Ibland gemensam start. Arrangerande klubbar: Njurunda OK, Selånger SOK, Sundsvalls OK, VK Uvarna.
Träningarna är lämpliga från 12/13 år och uppåt. 3 olika banor, 3,0 km - 7 km. Svårighetsgrad röd - svart.
Löpare från andra orter är också välkomna att delta vid genomresa eller studier/jobb i regionen.
Lörudden, 16 juni. 2 av 6 tränande. Hygglo terräng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum | Arrangör | Träningstyp | Samling | PM | Karta | Res | Vägvisning | Bilder | Tränande |
21 april | NGO | Slingor, vägval | Klampenborg | ca 50 st | |||||
5 maj | SOK | Korridor-Ol | Bänkåsviken |
| 21 st | ||||
19 maj | NGO | Svår-OL + 1 km sprint | Kvissleby gamla bron | Essvik SV | 33 st | ||||
26 maj | SSOK | Sluttningsträning i stiglöst land | N Huli | KIF Ottsjön |
|
|
| ||
2 juni | VKU | Instyrning mot kontroll | Vattjom | N Vattjom |
|
|
| ||
16 juni | NOK | Vinkeländringar, test ny kurvbild karttaP. | Lörudden | Löran |
|
|
| ||
7 juli | SOK | Kontrollplockning, gå/löp till start, brant upp | Å fd. grusgrop | Åh Vitberget ! |
|
|
| ||
14 juli | SOK | 5-dagarsträning, tänk rätt. SPORTIDENT Tekniktips och banor med 5-dagarstaktik | Bosvedjan | Bosvedjan NV |
|
|
| ||
4 augusti | NOK | Vinkeländringar, test ny kurvbild karttaP. | Lörudden | Samma träning som 16 juni, då det var endast 6 deltagare. |
|
|
| ||
11 augusti | SOK | Höja blicken mot bergen, styra in via höjdpartier, läsa av på rätt sätt | N Vintertjärn | V Vintertjärn |
|
|
| ||
18 augusti | NOK | Div. slingor och bon. Fint berg. | Dyket | Skottsundsberget |
|
|
| ||
25 augusti | VKU | Träning 11 augusti återvinns, då det endast var 7 tränande. | N Vintertjärn | V Vintertjärn |
| Se ovan, Vintertjärn |
|
| |
1 sept | SOK | Kombibana vägval/halvsvåra kontroller | Ängen, S Berget 25 m NV raststugan | Södra B |
|
|
|
| |
8 sept | NGO | 25-mannaträning | Essviksvallen |
| Essvik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © All Rights Reserved
Rekorit